参加艇数:19艇
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26201 | 鎌田/稲垣 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 3 |
26244 | 斧出/佐藤 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 | 10 | DNC | DNC | |
28495 | 蟹江/小松 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | |
風速 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
中部実業団ヨット選手権大会
(08/6/14〜6/15)
参加艇数:17艇
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26201 | 鎌田/杉山 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 |
26244 | 斧出/藤原/佐藤 | DNF | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 |
28495 | 蟹江/小松 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10(学生1位) |
風速 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6〜8 |
中部学生ヨット個人選手権大会
(08/6/28〜6/29)
参加艇数:20艇
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26201 | 鎌田/稲垣/五藤 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 17 | 14 | 19 | 16 |
26244 | 斧出/藤原/佐藤 | 15 | 11 | 18 | DNC | 16 | 20 | 15 | 17 | 18 |
28495 | 蟹江/小松 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 |
風速 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 |
秋季中部学生ヨット選手権大会
(08/10/4〜10/5)
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26201 | 鎌田/杉山 | 19 | 18 | 12 | 16 | 17 | RAF | 21 | 15 | 5 |
26244 | 大竹/栗田/五藤 | 18 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20(19) | 20 | DNF | |
28495 | 斧出/佐藤 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 16(15) | 17 | 3 | |
風向 | 260 | 245 | 245 | 245 | 250 | 80 | 70 | 80 | ||
風速 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 4 | 3 | 3 |